Авиакомпания Wind Rose (7W)

Самые популярные рейсы компании Wind Rose:
РЕЙС ВЫЛЕТ АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА ПРИБЫТИЕ АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ
7W 3011 06:25 EEST Днепропетровск (DNK) 08:50 EET Анталия (AYT)
7W 733 05:35 EEST Киев (KBP) 08:05 EET Милас (BJV)
7W 7815 04:30 EEST Киев (KBP) 07:00 EET Анталия (AYT)
7W 7695 04:20 EEST Киев (KBP) 06:50 EET Анталия (AYT)
7W 145 20:55 EEST Киев (KBP) 22:05 EEST Харьков (HRK)
7W 105 20:45 EEST Киев (KBP) 22:05 EEST Днепропетровск (DNK)
7W 9973 20:40 EEST София (SOF) 21:30 EEST Варна (VAR)
7W 165 20:30 EEST Киев (KBP) 22:05 EEST Львов (LWO)
7W 7654 20:25 EET Шарм-эль-Шейх (SSH) 01:25 EEST Киев (KBP)
7W 125 20:15 EEST Киев (KBP) 21:35 EEST Одесса (ODS)
Показать больше рейсов
Среднее время задержки рейсов:
13 мин.