Авиакомпания Munich Airlines (I2)

Самые популярные рейсы компании Munich Airlines:
РЕЙС ВЫЛЕТ АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА ПРИБЫТИЕ АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ
I2 3911 15:05 WEST Тенерифе (TFS) 18:55 CEST Мадрид (MAD)
I2 3910 12:20 CEST Мадрид (MAD) 14:25 WEST Тенерифе (TFS)
I2 3827 11:30 WEST Лас-Пальмас (LPA) 15:20 CEST Мадрид (MAD)
I2 3826 08:55 CEST Мадрид (MAD) 10:50 WEST Лас-Пальмас (LPA)
I2 3921 21:35 CEST Пальма-де-Майорка (PMI) 23:00 CEST Мадрид (MAD)
I2 3920 19:35 CEST Мадрид (MAD) 20:55 CEST Пальма-де-Майорка (PMI)
I2 3803 17:45 CEST Ибица (IBZ) 19:05 CEST Мадрид (MAD)
I2 3804 15:55 CEST Мадрид (MAD) 17:10 CEST Ибица (IBZ)
I2 3943 11:05 WEST Тенерифе (TFN) 15:00 CEST Мадрид (MAD)
I2 3942 08:40 CEST Мадрид (MAD) 10:30 WEST Тенерифе (TFN)
Показать больше рейсов
Среднее время задержки рейсов:
4 мин.
Все отслеживаемые рейсы аваикомпании Munich Airlines:
Показать больше рейсов