Авиакомпания Spring Airlines (9C)

Самые популярные рейсы компании Spring Airlines:
РЕЙС ВЫЛЕТ АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА ПРИБЫТИЕ АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ
9C 6142 12:50 JST Токио (NRT) 15:05 CST Шанхай (PVG)
9C 6293 12:05 CST Сиань (XIY) 15:35 ICT Бангкок (BKK)
9C 6286 12:05 CST Сиань (XIY) 14:20 CST Шанхай (PVG)
9C 6278 11:25 CST Ченгду (CTU) 14:35 CST Шанхай (PVG)
9C 8952 11:10 CST Тайбэй (TPE) 12:55 CST Шанхай (PVG)
9C 8922 11:00 HKT Гонконг (HKG) 13:50 CST Шанхай (PVG)
9C 8836 10:50 CST Гуанчжоу (CAN) 13:10 CST Шанхай (SHA)
9C 8754 10:50 CST Сиань (XIY) 13:40 CST Шеньчжень (SZX)
9C 8881 10:25 CST Шанхай (SHA) 13:00 CST Шеньчжень (SZX)
9C 8918 10:05 CST Шеньчжень (SZX) 12:20 CST Шанхай (SHA)
Показать больше рейсов
Среднее время задержки рейсов:
9 мин.